В стоимость входят набор, доставка по России и доступ к отчёту в личном кабинете.
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Этническое происхождение — стандарт 200 000+ маркеров · Состав в % · Карта предков | 4–12 р. дней | 9 990 ₽ |
| Этническое происхождение — расширенный 500 000+ маркеров · Субэтносы · Поиск родственников | 14–21 р. день | 14 990 ₽ |
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| ДНК-тест на национальность Сравнение с популяциями · PDF-отчёт | до 26 р. дней | 9 990 ₽ |
| Национальность + этнический состав Пакет двух тестов | до 26 р. дней | 16 990 ₽ |
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Происхождение рода — стандарт Все линии · Гаплогруппы · Миграции | 7–21 р. день | 24 990 ₽ |
| Происхождение рода — премиум Максимальная детализация · Консультация | 14–26 р. дней | 34 990 ₽ |
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Y-ДНК — базовый (17 маркеров) Гаплогруппа | 4–7 р. дней | 9 990 ₽ |
| Y-ДНК — расширенный (67 маркеров) Субклад · Поиск родственников | 7–12 р. дней | 16 990 ₽ |
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| мтДНК — базовый Гаплогруппа · История линии | от 21 р. дня | 9 990 ₽ |
| мтДНК — полное секвенирование Субклад · Поиск родственников | от 26 р. дней | 17 990 ₽ |
Не уверены в тарифе? Сравните задачи тестов на страницах национальности и этнического происхождения или позвоните 8 (800) 351-12-95.
Поможем выбрать тест под запрос и бюджет. Звонок бесплатный.